- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年亳州利辛縣面向全縣擇優(yōu)選調(diào)事業(yè)單位工作人員職位計劃表
2024-09-23 08:55:35閱讀()利辛縣人民政府
附件1:
點擊查看:2024年亳州利辛縣面向全縣擇優(yōu)選調(diào)事業(yè)單位工作人員公告
2024年亳州利辛縣面向全縣擇優(yōu)選調(diào)事業(yè)單位工作人員職位計劃表
序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 機構(gòu)規(guī)格 | 經(jīng)費形式 | 崗位代碼 | 選調(diào)數(shù) | 政治面貌 | 學歷 | 專業(yè)要求 | 性別 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共利辛縣紀律檢查委員會機關(guān) | 利辛縣紀委監(jiān)委黨風廉政教育中心 | 正科級 | 全額撥款 | 2401 | 1 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 法學類、公安學類、計算機類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、電子信息類、工商管理類、漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、秘書學專業(yè)、新聞學專業(yè) | 男性 | |
2 | 中共利辛縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 利辛縣巡察信息中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2402 | 1 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 法學類、公安學類、計算機類、經(jīng)濟學類、財政學類、金融學類、電子信息類、工商管理類、漢語言文學專業(yè)、漢語言專業(yè)、秘書學專業(yè)、新聞學專業(yè) | 男性 | |
3 | 中共利辛縣委宣傳部 | 利辛縣新時代文明實踐促進中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2403 | 2 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 不限 | ||
4 | 中共利辛縣委宣傳部 | 利辛縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化事務(wù)中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2404 | 1 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全等相關(guān)專業(yè) | ||
5 | 中共利辛縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 利辛縣民族宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2405 | 1 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | 本科 | 不限 | ||
6 | 利辛縣人民政府辦公室 | 利辛縣縣長熱線受理中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2406 | 1 | 本科 | 不限 | |||
7 | 利辛縣發(fā)展和改革委員會 | 利辛縣公共資源交易中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2407 | 1 | 本科 | 不限 | |||
8 | 利辛縣人力資源和社會保障局 | 利辛縣勞動維權(quán)服務(wù)中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2408 | 1 | 專科 | 不限 | |||
9 | 利辛縣人力資源和社會保障局 | 利辛縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理服務(wù)中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2409 | 2 | ???/td> | 不限 | |||
10 | 利辛縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 利辛縣重點工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 正科級 | 全額撥款 | 2410 | 1 | 本科 | 建筑類相關(guān)專業(yè) | |||
11 | 縣經(jīng)開區(qū)管委會 | 經(jīng)開區(qū)服務(wù)中心 | 正科級 | 全額撥款 | 2411 | 1 | 本科 | 不限 | |||
12 | 利辛縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 利辛縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2412 | 1 | 本科 | 植保、土壤肥料檢測等相關(guān)專業(yè) | |||
13 | 利辛縣商務(wù)局 | 利辛縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2413 | 1 | 本科 | 電子商務(wù)、會計學、統(tǒng)計學、法學、漢語言文學 | |||
14 | 利辛縣退役軍人事務(wù)局 | 利辛縣烈士陵園管理保護中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2414 | 2 | 本科 | 不限 | |||
15 | 利辛縣審計局 | 利辛縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2415 | 1 | 本科 | 財政學、審計學、會計學、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | |||
16 | 利辛縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 利辛縣數(shù)據(jù)研究應(yīng)用中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2416 | 1 | 本科 | 不限 | |||
17 | 利辛縣機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 利辛縣綜合管理服務(wù)中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2417 | 1 | 本科 | 不限 | |||
18 | 利辛縣民政局 | 利辛縣救助管理站 | 副科級 | 全額撥款 | 2418 | 1 | ???/td> | 不限 | |||
19 | 利辛縣市場監(jiān)督管理局 | 利辛縣知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2419 | 1 | 本科 | 不限 | |||
20 | 利辛縣城市執(zhí)法局 | 利辛縣市政園林管理服務(wù)中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2420 | 2 | 本科 | 法律、給排水、財會等相關(guān)專業(yè) | |||
21 | 利辛縣司法局 | 利辛縣法律援助中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2421 | 1 | 本科 | 不限 | |||
22 | 利辛縣文化旅游體育局 | 利辛縣文化館 | 副科級 | 全額撥款 | 2422 | 1 | 本科 | 不限 | |||
23 | 利辛縣文化旅游體育局 | 利辛圖書館 | 副科級 | 全額撥款 | 2423 | 1 | 本科 | 不限 | |||
24 | 利辛縣文化旅游體育局 | 利辛縣文物事業(yè)管理所(博物館) | 正股級 | 全額撥款 | 2424 | 1 | 本科 | 不限 | |||
25 | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn) | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn)城市社區(qū)管理中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2425 | 1 | ???/td> | 不限 | |||
26 | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn) | 利辛縣城關(guān)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 副科級 | 全額撥款 | 2426 | 1 | ???/td> | 不限 | |||
合計 | 30 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-