- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
2025年宿州市本級(jí)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位年度計(jì)劃表
2025-01-08 15:12:59閱讀()宿州市人力資源和社會(huì)保障局2025年宿州市本級(jí)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位計(jì)劃表
序號(hào) | 單位 | 見(jiàn)習(xí)崗位名稱 | 擬接受見(jiàn)習(xí)人員數(shù)(人) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 待遇 | 聯(lián)系人及咨詢電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿州國(guó)際大酒店有限責(zé)任公司 | 接待員 | 10 | 不限 | 不限 | 2000元 | 楊靜18155736023 |
服務(wù)員 | 10 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
廚師 | 10 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
文員 | 5 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
打荷 | 5 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
2 | 安徽尋牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 客服 | 5 | 不限 | 不限 | 2000元 | 張龍0557-4566088 |
銷(xiāo)售 | 3 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
3 | 宿州市桓祥汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)維修工 | 15 | 不限 | 不限 | 2000元 | 婉麗17555787887 |
汽車(chē)美容裝潢工 | 15 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
文員 | 2 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
4 | 安徽省首誠(chéng)投資管理有限公司宿州希爾頓逸林酒店 | 前臺(tái)接待 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | 司鵬瑤0557-6681999 |
餐飲服務(wù)員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
人事專員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
財(cái)務(wù)專員 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
5 | 安徽河川人力資源有限公司 | 人事專員 | 2 | 不限 | 不限 | 2000元 | 王龍龍13395572261 |
財(cái)務(wù)助理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
市場(chǎng)專員 | 3 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
6 | 宿州市埇橋區(qū)卡西瓦口腔門(mén)診有限公司 | 醫(yī)生 | 3 | 大專及本科 | 口腔專業(yè) | 2000元 | 王慧瑩0557-2556868 |
護(hù)士 | 6 | 大專以上 | 護(hù)理專業(yè) | 2000元 | |||
前臺(tái) | 1 | 大專以上 | 不限 | 2000元 | |||
7 | 安徽皖北煤電集團(tuán)總醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 護(hù)理 | 60 | 專科及以上 | 護(hù)理 | 2000元 | 馮凱旋0557-3972979 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 4 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2000元 | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | 2000元 | |||
藥學(xué) | 5 | 本科及以上 | 藥學(xué) | 2000元 | |||
8 | 安徽爍迅軟件有限公司 | 市場(chǎng)專員 | 4 | 大專 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān) | 2000元 | 胡春15695577801 |
運(yùn)維助理 | 1 | 大專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用相關(guān) | 2000元 | |||
項(xiàng)目助理 | 1 | 大專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用相關(guān) | 2000元 | |||
實(shí)施人員 | 2 | 大專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用相關(guān) | 2000元 | |||
9 | 宿州市龍創(chuàng)汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)美容裝潢工 | 25 | 不限 | 不限 | 2000元 | 吳楨楠15655755315 |
汽車(chē)維修工 | 10 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
前臺(tái)接待 | 3 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
10 | 宿州市才驥人力資源有限公司 | 人事招聘業(yè)務(wù)員 | 30 | 不限 | 不限 | 2000元 | 王萬(wàn)成15856288965 |
11 | 安徽華康醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 6 | 大專 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 喬晶晶17755773305 |
倉(cāng)庫(kù)保管員 | 5 | 大專 | 藥學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
醫(yī)院駐點(diǎn) | 2 | 大專 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 2000元 | |||
12 | 宿州市博陽(yáng)人力資源有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 2000元 | 王穎18905578955 |
秩序員 | 5 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
現(xiàn)場(chǎng)管理 | 2 | 高中 | 不限 | 2000元 | |||
消防監(jiān)控 | 5 | 中專及以上 | 不限 | 2000元 | |||
現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | 中專 | 財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
培訓(xùn)專員 | 2 | 大專 | 管理專業(yè) | 2000元 | |||
現(xiàn)場(chǎng)維護(hù) | 1 | 中專 | 機(jī)電維修 | 2000元 | |||
項(xiàng)目管理員 | 2 | 大專 | 管理專業(yè) | 2000元 | |||
13 | 宿州市旭晟汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 汽車(chē)維修工 | 15 | 不限 | 不限 | 2000元 | 徐建龍15375575885 |
汽車(chē)美容裝潢工 | 15 | 不限 | 不限 | 2000元 | |||
14 | 宿州百盛數(shù)字科技有限公司 | 文員 | 2 | 大專 | 不限 | 2000元 | 梁允19165515785 |
會(huì)計(jì)助理 | 1 | 大專以上 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 2000元 | |||
15 | 安徽省環(huán)安人才服務(wù)有限公司宿州分公司 | 文員 | 2 | 大專 | 不限 | 2000元 | 李曼0557-3069818 |
16 | 宿州市人才集團(tuán)有限公司 | 黨群工作部工作人員 | 2 | 全日制大專及以上 | 文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | 譚雪18155716812 |
辦公室工作人員 | 2 | 全日制大專及以上 | 文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
財(cái)務(wù)部工作人員 | 2 | 全日制本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
人才服務(wù)部工作人員 | 2 | 全日制大專及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、漢語(yǔ)言文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
人力資源部工作人員 | 2 | 全日制大專及以上 | 人力資源管理、漢語(yǔ)言文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
民生人力綜合崗 | 1 | 本科及以上 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
網(wǎng)站運(yùn)維工作人員 | 2 | 全日制本科及以上 | 數(shù)字媒體、計(jì)算機(jī)應(yīng)用相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
教體投綜合工作人員 | 1 | 全日制本科及以上 | 文學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
投融資部工作人員 | 2 | 全日制本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2000元 | |||
17 | 安徽省徐明高速公路管理有限公司 | 收費(fèi)員 | 10 | 大專及以上 | / | 2000元 | 段玉13359028060 |
18 | 宿州市智慧泊車(chē)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 行政專員 | 2 | 本科 | / | 2000元 | 毛娜娜18955775097 |
市場(chǎng)拓展崗 | 2 | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)、工商管理類(lèi)、新媒體類(lèi)、交通工程類(lèi) | 2000元 | |||
客服崗 | 1 | 大專及以上 | 服務(wù)管理 | 2000元 | |||
運(yùn)營(yíng)崗 | 2 | 大專及以上 | 城市規(guī)劃與建設(shè) | 2000元 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 1 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)類(lèi) | 2000元 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-