- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年滁州來安縣縣級公立醫(yī)院自主公開招聘專業(yè)技術人員崗位計劃表
2020-11-10 22:30:30閱讀()來安縣人民政府序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘人數 | 招聘崗位資格條件要求 | 《專業(yè)知識》考試類別 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè) | 學歷(學位) | 年齡 | 其它 | ||||||
1 | 2020001 | 來安縣人民醫(yī)院 | 11 | 本科:臨床醫(yī)學 研究生:臨床醫(yī)學類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 基礎醫(yī)學 | ||
2 | 2020002 | 來安縣人民醫(yī)院 | 2 | 本科:臨床醫(yī)學 研究生:臨床醫(yī)學類 |
本科及以上 | 30周歲及以下 | 基礎醫(yī)學 | 定向病理科 | |
3 | 2020003 | 來安縣人民醫(yī)院 | 11 | ??疲号R床醫(yī)學 本科:臨床醫(yī)學 研究生:臨床醫(yī)學類 |
??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 基礎醫(yī)學 | 定向麻醉科1人、急診科4人、血液凈化中心1人、高壓氧1人、心電圖1人、影像科1人、介入科1人、放療科1人 |
4 | 2020004 | 來安縣人民醫(yī)院 | 1 | 專科:臨床醫(yī)學 本科:臨床醫(yī)學 研究生:臨床醫(yī)學類 |
??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 基礎醫(yī)學 | 定向三城分院 |
5 | 2020005 | 來安縣人民醫(yī)院 | 1 | 專科:臨床醫(yī)學 本科:臨床醫(yī)學 研究生:臨床醫(yī)學類 |
??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 基礎醫(yī)學 | 定向舜山分院婦產科 |
6 | 2020006 | 來安縣人民醫(yī)院 | 2 | 本科:中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 研究生:中醫(yī)學類、中西醫(yī)結合類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 中醫(yī)基礎醫(yī)學 | ||
7 | 2020007 | 來安縣人民醫(yī)院 | 1 | ??疲嚎祻椭委熂夹g 本科:康復治療學 研究生:康復醫(yī)學與理療學 |
??萍耙陨?/td> | 25周歲及以下 | 基礎醫(yī)學 | ||
8 | 2020008 | 來安縣人民醫(yī)院 | 1 | ??疲横樉耐颇?br/>
本科:針灸推拿學 研究生:中醫(yī)學類 |
??萍耙陨?/td> | 25周歲及以下 | 全日制學歷;需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 中醫(yī)基礎醫(yī)學 | |
9 | 2020009 | 來安縣人民醫(yī)院 | 1 | 專科:針灸推拿 本科:針灸推拿學 研究生:中醫(yī)學類 |
??萍耙陨?/td> | 25周歲及以下 | 全日制學歷;需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | 中醫(yī)基礎醫(yī)學 | 定向舜山分院 |
10 | 2020010 | 來安縣人民醫(yī)院 | 5 | 本科:護理學 研究生:護理學、護理 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 基礎護理 | ||
11 | 2020011 | 來安縣人民醫(yī)院 | 40 | 專科:護理 本科:護理學 研究生:護理學、護理 |
??萍耙陨?/td> | 25周歲及以下 | 全日制學歷;需取得護士資格證 | 基礎護理 | |
12 | 2020012 | 來安縣人民醫(yī)院 | 2 | ??疲鹤o理 本科:護理學 研究生:護理學、護理 |
??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 全日制學歷;需取得護士資格證 | 基礎護理 | 定向導管室 |
13 | 2020013 | 來安縣人民醫(yī)院 | 1 | ??疲鹤o理 本科:護理學 研究生:護理學、護理 |
??萍耙陨?/td> | 35周歲及以下 | 全日制學歷;需取得護士資格證 | 基礎護理 | 定向三城分院 |
14 | 2020014 | 來安縣人民醫(yī)院 | 5 | 專科:助產 本科:護理學 研究生:護理、護理學 |
??萍耙陨?/td> | 25周歲及以下 | 全日制學歷;需取得護士資格證 | 基礎護理 | |
15 | 2020015 | 來安縣人民醫(yī)院 | 3 | 本科:醫(yī)學檢驗技術研究生:臨床診斷檢驗學 | 本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 醫(yī)學檢驗基礎知識 | ||
16 | 2020016 | 來安縣人民醫(yī)院 | 3 | 本科:臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 研究生:臨床醫(yī)學類、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 基礎醫(yī)學 | 定向影像科、介入科、放療科 | |
17 | 2020017 | 來安縣人民醫(yī)院 | 1 | 本科:醫(yī)學影像學 研究生:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 基礎醫(yī)學 | 定向三城分院 | |
18 | 2020018 | 來安縣人民醫(yī)院 | 6 | ??疲横t(yī)學影像技術 本科:醫(yī)學影像技術 研究生:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
??萍耙陨?/td> | 25周歲及以下 | 全日制學歷 | 基礎醫(yī)學 | |
19 | 2020019 | 來安縣人民醫(yī)院 | 3 | 本科:臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 研究生:臨床醫(yī)學類、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 基礎醫(yī)學 | 定向超聲科 | |
20 | 2020020 | 來安縣人民醫(yī)院 | 5 | 本科:藥學 研究生:藥學類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 藥學基礎知識 | ||
21 | 2020021 | 來安縣人民醫(yī)院 | 5 | 本科:中藥學 研究生:中藥學類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 中藥學基礎知識 | ||
22 | 2020022 | 來安縣人民醫(yī)院 | 2 | 本科:會計學、審計學、財務管理 研究生:會計學、審計 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 會計基礎知識 | ||
23 | 2020023 | 來安縣人民醫(yī)院 | 3 | 專科:會計、審計、財務管理 本科:會計學、審計學、財務管理 研究生:工商管理類、審計 |
??萍耙陨?/td> | 25周歲及以下 | 全日制學歷 | 會計基礎知識 | |
24 | 2020024 | 來安縣人民醫(yī)院 | 3 | 本科:計算機科學與技術 研究生:計算機科學與技術類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 計算機基礎知識 | ||
25 | 2020025 | 來安縣人民醫(yī)院 | 1 | 本科:新聞學、廣告學、傳播學 研究生:新聞傳播學 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 申論 | ||
26 | 2020026 | 來安縣人民醫(yī)院 | 1 | 本科:秘書學、漢語言文學 研究生:中國語言文學類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 申論 | ||
27 | 2020027 | 來安縣人民醫(yī)院 | 3 | ??疲航y(tǒng)計與會計核算? 本科:統(tǒng)計學、信息管理與信息系統(tǒng) 研究生:統(tǒng)計學、信息與通信工程類 |
專科及以上 | 25周歲及以下 | 全日制學歷(限醫(yī)學院校) | 申論 | 定向檔案管理科 |
28 | 2020028 | 來安縣人民醫(yī)院 | 2 | ??疲横t(yī)療設備應用技術 本科:生物醫(yī)學工程研究生:不限 |
??萍耙陨?/td> | 25周歲及以下 | 全日制學歷 | 申論 | 研究生學歷報考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致 |
29 | 2020029 | 來安縣第二人民醫(yī)院 | 10 | 專科:臨床醫(yī)學 本科:臨床醫(yī)學 研究生:臨床醫(yī)學類 |
??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 全日制學歷 | 基礎醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,年齡放寬至35周歲 |
30 | 2020030 | 來安縣第二人民醫(yī)院 | 4 | 本科:臨床醫(yī)學 研究生:臨床醫(yī)學類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 全日制學歷 | 基礎醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,年齡放寬至35周歲 |
31 | 2020031 | 來安縣第二人民醫(yī)院 | 1 | ??疲褐a 本科:護理學 研究生:護理、護理學 |
專科及以上 | 25周歲及以下 | 全日制學歷;需取得護士資格證 | 基礎護理 | |
32 | 2020032 | 來安縣第二人民醫(yī)院 | 6 | ??疲鹤o理 本科:護理學 研究生:護理學、護理 |
??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 全日制學歷;需取得護士資格證 | 基礎護理 | |
33 | 2020033 | 來安縣第二人民醫(yī)院 | 2 | ??疲核帉W 本科:藥學 研究生:藥學類 |
??萍耙陨?/td> | 25周歲及以下 | 全日制學歷 | 藥學基礎知識 | |
34 | 2020034 | 來安縣第二人民醫(yī)院 | 1 | 本科:計算機科學與技術 研究生:計算機科學與技術類 |
本科(學士)及以上 | 25周歲及以下 | 全日制學歷 | 計算機基礎知識 | |
35 | 2020035 | 來安縣第二人民醫(yī)院 | 1 | ??疲横t(yī)療設備應用技術 本科:生物醫(yī)學工程研究生:不限 |
專科及以上 | 30周歲及以下 | 全日制學歷 | 申論 | 研究生學歷報考者,其本科專業(yè)須與本崗位要求一致 |
36 | 2020036 | 來安縣第二人民醫(yī)院 | 1 | 本科:秘書學、漢語言文學 研究生:中國語言文學類 |
本科(學士)及以上 | 25周歲及以下 | 全日制學歷 | 申論 | |
37 | 2020037 | 來安縣中醫(yī)院 | 3 | 本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學 研究生:中西醫(yī)結合類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 中醫(yī)基礎醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,年齡可放寬至35周歲。 | |
38 | 2020038 | 來安縣中醫(yī)院 | 1 | 本科:針灸推拿學? 研究生:針灸推拿學 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 中醫(yī)基礎醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,年齡可放寬至35周歲。 | |
39 | 2020039 | 來安縣中醫(yī)院 | 1 | 專科:針灸推拿 本科:針灸推拿學? 研究生:針灸推拿學 |
??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 全日制學歷 | 中醫(yī)基礎醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,年齡可放寬至35周歲。 |
40 | 2020040 | 來安縣中醫(yī)院 | 1 | 本科:醫(yī)學影像學 研究生: 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 基礎醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,年齡可放寬至35周歲。 | |
41 | 2020041 | 來安縣中醫(yī)院 | 2 | 專科:臨床醫(yī)學 本科:臨床醫(yī)學 研究生:臨床醫(yī)學類 |
??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 全日制學歷 | 基礎醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格者,年齡可放寬至35周歲;定向影像科 |
42 | 2020042 | 來安縣中醫(yī)院 | 1 | 本科:藥學 研究生: 藥學類 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 藥學基礎知識 | 取得藥師資格證者,年齡可放寬至35周歲 | |
43 | 2020043 | 來安縣中醫(yī)院 | 1 | 本科:護理學 研究生:護理學 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 需取得護師資格證 | 基礎護理 | |
44 | 2020044 | 來安縣中醫(yī)院 | 6 | 專科:護理 本科:護理學 研究生:護理學 |
??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 全日制學歷,需取得護士資格證 | 基礎護理 | |
45 | 2020045 | 來安縣中醫(yī)院 | 2 | 本科:會計學、財務管理 研究生: 會計學 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 會計基礎知識 | 取得會計初級資格者,年齡可放寬至35周歲 | |
46 | 2020046 | 來安縣中醫(yī)院 | 1 | 本科:審計學 研究生:審計 |
本科(學士)及以上 | 30周歲及以下 | 會計基礎知識 | 取得會計初級資格者,年齡可放寬至35周歲 | |
47 | 2020047 | 來安縣中醫(yī)院 | 1 | ??疲褐形麽t(yī)結合臨床 本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學 研究生:中西醫(yī)結合類 |
??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 中醫(yī)基礎醫(yī)學 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證者,年齡可放寬至40周歲,定向獨山分院 | |
合計 | 171 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(avqq22.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(avqq22.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-