- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
2020年安徽省體育局公開(kāi)招聘運(yùn)動(dòng)員崗位條件表
2020-12-03 22:28:05閱讀()安徽省體育局
附件1
2020年安徽省體育局公開(kāi)招聘運(yùn)動(dòng)員崗位條件表
點(diǎn)擊查看:2020年安徽省體育局公開(kāi)招聘運(yùn)動(dòng)員公告
序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 聯(lián)系人 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省體育局 | 重競(jìng)技中心(19人) | 男子舉重 | 2 | 全國(guó)比賽前八名或全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)前八名 | 呂熠 0551-63686086 |
2 | 女子舉重 | 3 | 全國(guó)比賽前八名或全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)前八名 | |||
3 | 古典跤 | 2 | 全國(guó)比賽前三名或全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)前三名 | |||
4 | 男子自由跤 | 4 | 全國(guó)比賽前三名或全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)前三名 | |||
5 | 女子自由跤 | 5 | 全國(guó)比賽前三名或全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)前三名 | |||
6 | 女子柔道 | 3 | 全國(guó)比賽前三名或全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)前三名 | |||
7 | 射擊中心(2人) | 射擊 | 2 | 全國(guó)青少年或華東區(qū)比賽前3名、全國(guó)高水平比賽前20名 | 孔波 0551-65337391 |
|
9 | 水上中心(2人) | 女子賽艇運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 全國(guó)青年錦標(biāo)賽及以上等級(jí)比賽前八名 | 劉明明 0551-65267937 |
|
10 | 男子劃艇運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 全國(guó)青年錦標(biāo)賽及以上等級(jí)比賽前八名 | |||
11 | 武拳中心(18人) | 男子武術(shù)套路運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 全國(guó)武術(shù)套路錦標(biāo)賽前八名或全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)武術(shù)套路比賽(體校組)前三名 | 張宇騰 0551-63686856 |
|
12 | 女子武術(shù)套路運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 全國(guó)武術(shù)套路錦標(biāo)賽前八名或全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)武術(shù)套路比賽(體校組)前三名 | |||
13 | 男子拳擊運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 全國(guó)男子拳擊錦標(biāo)賽或冠軍賽前五名 | |||
14 | 女子拳擊運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 全國(guó)青年女子拳擊錦標(biāo)賽前五名(含全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)拳擊比賽體校組) | |||
15 | 男子跆拳道運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 全國(guó)跆拳道錦標(biāo)賽或全國(guó)跆拳道冠軍賽單項(xiàng)前五名 | |||
16 | 女子跆拳道運(yùn)動(dòng)員 | 4 | 全國(guó)跆拳道錦標(biāo)賽或全國(guó)跆拳道冠軍賽單項(xiàng)前五名 | |||
17 | 男子空手道運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 全國(guó)空手道錦標(biāo)賽或全國(guó)空手道冠軍賽單項(xiàng)前五名 | |||
18 | 女子空手道運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 全國(guó)空手道錦標(biāo)賽或全國(guó)空手道冠軍賽單項(xiàng)前五名 | |||
19 | 女子武術(shù)散打運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 全國(guó)武術(shù)散打青年錦標(biāo)賽前五名 | |||
20 | 男子武術(shù)散打運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 全國(guó)武術(shù)散打青年錦標(biāo)賽前五名 | |||
21 | 球類(lèi)中心(12人) | 男子網(wǎng)球 | 1 | 全國(guó)比賽前八名、全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)前八名、全國(guó)青年錦標(biāo)賽前八名 | 劉冰 0551-63686273 | |
22 | 女子網(wǎng)球 | 1 | 全國(guó)比賽前八名、全國(guó)青年運(yùn)動(dòng)會(huì)前八名、全國(guó)青年錦標(biāo)賽前八名 | |||
23 | 女子手球 | 1 | 符合下列條件之一:1、健將;2、全國(guó)手球錦標(biāo)賽或冠軍杯賽前四名;3、全國(guó)青運(yùn)會(huì)、全國(guó)青年錦標(biāo)賽前三名 | |||
24 | 男子手球 | 4 | 符合下列條件之一:1、健將;2、全國(guó)手球錦標(biāo)賽或冠軍杯賽前四名;3、全國(guó)青運(yùn)會(huì)、全國(guó)青年錦標(biāo)賽前三名 | |||
26 | 女子橄欖球 | 5 | 符合下列條件之一:1、全國(guó)橄欖球錦標(biāo)賽或冠軍杯賽前八名;2、全國(guó)青運(yùn)會(huì)、青年錦標(biāo)賽前六名 | |||
27 | 體劍中心(17人) | 女子體操運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 全國(guó)青年比賽單項(xiàng)前八名、專(zhuān)業(yè)隊(duì)訓(xùn)練2年以上、國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 李燕? 0551-63686939 | |
28 | 男子體操運(yùn)動(dòng)員 | 4 | 全國(guó)青年比賽單項(xiàng)前八名、專(zhuān)業(yè)隊(duì)訓(xùn)練2年以上、國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | |||
29 | 男子重劍運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 全國(guó)青年比賽前八名或全國(guó)成年比賽前八名、專(zhuān)業(yè)隊(duì)訓(xùn)練2年以上、國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | |||
30 | 女子重劍運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 全國(guó)青年比賽前八名或全國(guó)成年比賽前八名、專(zhuān)業(yè)隊(duì)訓(xùn)練2年以上、國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | |||
31 | 男子花劍運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 全國(guó)青年比賽前八名或全國(guó)成年比賽前八名、專(zhuān)業(yè)隊(duì)訓(xùn)練2年以上、國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | |||
32 | 男子山地車(chē)運(yùn)動(dòng)員 | 3 | 全國(guó)青年比賽單項(xiàng)前八名、專(zhuān)業(yè)隊(duì)訓(xùn)練3年以上 | |||
33 | 女子自由式滑雪空中技巧運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 全國(guó)青年比賽單項(xiàng)前八名、專(zhuān)業(yè)隊(duì)訓(xùn)練2年以上 | |||
34 | 女子技巧運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 全國(guó)錦標(biāo)賽前三名、專(zhuān)業(yè)隊(duì)訓(xùn)練3年以上 | |||
37 | 田游中心(7人) | 男子撐桿跳高運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 奧運(yùn)、全運(yùn)項(xiàng)目符合下列條件之一::田徑錦標(biāo)賽或冠軍賽決賽單項(xiàng)前十六名、全國(guó)第二屆青年運(yùn)動(dòng)會(huì)決賽單項(xiàng)前三名、運(yùn)動(dòng)健將 | 梁尚明 0551-62879571 18919678008 |
|
38 | 男子短跨運(yùn)動(dòng)員 | 2 | 奧運(yùn)、全運(yùn)項(xiàng)目符合下列條件之一::田徑錦標(biāo)賽或冠軍賽決賽單項(xiàng)前十六名、全國(guó)第二屆青年運(yùn)動(dòng)會(huì)決賽單項(xiàng)前三名、運(yùn)動(dòng)健將 | |||
39 | 女子短跨運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 奧運(yùn)、全運(yùn)項(xiàng)目符合下列條件之一::田徑錦標(biāo)賽或冠軍賽決賽單項(xiàng)前十六名、全國(guó)第二屆青年運(yùn)動(dòng)會(huì)決賽單項(xiàng)前三名、運(yùn)動(dòng)健將 | |||
40 | 男子鐵人三項(xiàng)運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 奧運(yùn)、全運(yùn)項(xiàng)目符合下列條件之一::全國(guó)青年錦標(biāo)賽決賽前八名、運(yùn)動(dòng)健將 | |||
41 | 男子跳水運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 奧運(yùn)、全運(yùn)項(xiàng)目符合下列條件之一::全國(guó)第二屆青年運(yùn)動(dòng)會(huì)決賽單項(xiàng)前三名、運(yùn)動(dòng)健將 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-