- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年阜陽市潁州區(qū)就業(yè)見習第二批招募崗位表
2021-04-13 21:14:23閱讀()潁州區(qū)人力資源社會保障局潁州區(qū)2021年見習崗位表(第二批) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單位名稱 | 見習崗位 | 見習招收人數 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 見習待遇(元) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 阜陽市潁州區(qū)水利局 | 水利建設 | 5 | 大專及以上 | 水利水電 | 2000 | 周琛琛 | 2517259 |
2 | 中國人民政治協(xié)商會議阜陽市潁州區(qū)委員會辦公室 | 辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 中文、文秘、歷史、計算機 | 2000 | 儲春田 | 2195672 |
提案委辦公室工作人員 | 1 | 大專及以上 | 中文、文秘、新聞學 | 2000 | ||||
3 | 阜陽市潁州區(qū)招商投資促進中心 | 辦公室工作人員 | 2 | 本科及以上 | 經濟學、漢語言文學 | 不低于2000 | 關俊卿 | 2199397 |
4 | 阜陽市潁州區(qū)西湖景區(qū)街道辦事處 | 辦公室工作人員 | 4 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 2000 | 劉瑞 | 3886703 |
5 | 阜陽市潁州區(qū)醫(yī)療保障局 | 綜合服務 | 4 | 大專及以上 | 醫(yī)學、財會 | 2200 | 程昱 | 2179053 |
6 | 阜陽市潁州區(qū)退役軍人事務局 | 服務管理中心 | 2 | 大專及以上 | 漢語言文學 | 2000 | 陳繼昌 | 2182824 |
7 | 阜陽市潁州區(qū)財政局 | 辦公室工作人員 | 3 | 大專及以上 | 財會等 | 2500 | 劉朝燕 | 2606068 |
8 | 阜陽市潁州區(qū)婦女聯(lián)合會 | 辦公室工作人員 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 2200 | 寧艷麗 | 2199373 |
9 | 中共阜陽市潁州區(qū)委黨史和地方志研究室 | 方志股 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 2200 | 肖莉 | 2199351 |
黨史股 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 2200 | ||||
10 | 安徽省阜陽市建設工程質量檢測站 | 會計、檢測員 | 5 | 大專及以上 | 財會等 | 2600 | 趙秋實 | 2568338 |
11 | 阜陽安淮信息科技有限公司 | 電話坐席 | 10 | 不限 | 專業(yè)不限 | 2200 | 郭勤 | 18155891997 |
12 | 安徽精典檔案科技服務有限公司 | 檔案員 | 4 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 2400 | 沈靜 | 2260771 |
13 | 阜陽寶文創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | 行政人員 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 3000 | 劉明 | 2266886 |
財務會計 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 3000 | ||||
資料員 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 3000 | ||||
14 | 安徽彥強律師事務所 | 實習律師、輔助人員 | 2 | 本科及以上 | 法學等 | 2000 | 朱彥強 | 6680003 |
15 | 安徽阜陽恒泰稅務師事務所(特殊合伙) | 涉稅鑒證 | 4 | 大專及以上 | 財會類 | 2000 | 趙慶 | 2793923 |
16 | 阜陽市潁州區(qū)西藍天幼兒園 | 幼兒教師、行政、會計 | 8 | 不限 | 相關專業(yè) | 2000 | 王秀云 | 18255819132 |
17 | 阜陽市潁州區(qū)金苑幼兒園 | 幼兒教師、行政、會計 | 5 | 不限 | 相關專業(yè) | 2000 | 王秀云 | 2668102 |
18 | 阜陽市潁州區(qū)逐夢人課外培訓中心有限公司 | 教師 | 6 | 大專及以上 | 相關專業(yè) | 2000 | 周娜 | 18055877712 |
19 | 阜陽市慧森餐飲管理有限公司 | 人事、設計、客服、會計等 | 10 | 大專及以上 | 相關專業(yè) | 2000 | 范利 | 13615585352 |
20 | 阜陽斯爾美千悅醫(yī)療門診部有限公司 | 市場專員、前臺、護士 | 12 | 不限 | 專業(yè)不限 | 3000 | 方立娟 | 18155840616 |
21 | 安徽渝津香商貿有限公司 | 內勤 | 4 | 不限 | 專業(yè)不限 | 2500 | 郭經理 | 17709680189 |
合計 | 99 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(avqq22.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(avqq22.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-