- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
2022年淮南壽縣衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表
2022-09-21 21:03:56閱讀()壽縣人民政府
附件1:
2022年淮南壽縣衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表
點(diǎn)擊查看:2022年淮南壽縣衛(wèi)健事業(yè)單位公開招聘工作人員公告
序號(hào) | 招聘單位 | 單位類別 | 單位性質(zhì) | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 咨詢電話 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專 業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年 齡 | 其它 | ||||||||
1 | 壽縣縣醫(yī)院 | 公益二類 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2201001 | 35 | 護(hù)理 | 全日制??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | 女性 | 0554-2766106 |
2 | 專業(yè)技術(shù) | 2201002 | 10 | 護(hù)理 | 全日制專科及以上 | 30周歲及以下 | 男性,安排至急診,重癥監(jiān)護(hù)科室 | ||||
3 | 專業(yè)技術(shù) | 2201003 | 5 | 助產(chǎn) | 全日制??萍耙陨?/td> | 30周歲及以下 | |||||
4 | 專業(yè)技術(shù) | 2201004 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 碩士研究生臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)年齡放寬至40周歲 | ||||
5 | 專業(yè)技術(shù) | 2201005 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
6 | 專業(yè)技術(shù) | 2201006 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
7 | 專業(yè)技術(shù) | 2201007 | 10 | 藥學(xué)、藥物制劑 、臨床藥學(xué) | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
8 | 專業(yè)技術(shù) | 2201008 | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | |||||
9 | 壽縣中醫(yī)院 | 公益二類 | 差額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2202009 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 0554-4022581 | |
10 | 專業(yè)技術(shù) | 2202010 | 6 | 中醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
11 | 專業(yè)技術(shù) | 2202011 | 5 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
12 | 專業(yè)技術(shù) | 2202012 | 3 | 針灸推拿學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
13 | 專業(yè)技術(shù) | 2202013 | 1 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
14 | 專業(yè)技術(shù) | 2202014 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
專業(yè)技術(shù) | 2202015 | 1 | 公共事業(yè)管理、信息管理與信息系統(tǒng) | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||||||
15 | 專業(yè)技術(shù) | 2202016 | 1 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
16 | 專業(yè)技術(shù) | 2202017 | 10 | 護(hù)理 | ??萍耙陨?/td> | 30周歲以下 | |||||
17 | 專業(yè)技術(shù) | 2202018 | 1 | 藥學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 具有藥學(xué)資格證書 | ||||
18 | 專業(yè)技術(shù) | 2202019 | 2 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | |||||
19 | 壽縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 公益一類 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù) | 2203020 | 30 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 0554-4132073 | |
20 | 專業(yè)技術(shù) | 2203021 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||
21 | 專業(yè)技術(shù) | 2203022 | 11 | 護(hù)理 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||
22 | 專業(yè)技術(shù) | 2203023 | 6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 本科及以上學(xué)歷年齡放寬至40周歲 | ||||
23 | 專業(yè)技術(shù) | 2203024 | 11 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||
24 | 專業(yè)技術(shù) | 2203025 | 1 | 藥學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||
25 | 專業(yè)技術(shù) | 2203026 | 4 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 大專及以上 | 35周歲以下 | |||||
26 | 合計(jì) | 200 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-