- 讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
2020年蚌埠固鎮(zhèn)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位計(jì)劃表
2020-08-04 17:49:53閱讀()固鎮(zhèn)縣人民政府序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 單位類(lèi)別 | 職位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招考計(jì)劃 | 專(zhuān)業(yè)及代碼 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他條件 | 考試科目 | 備注 | 咨詢(xún)電話(huà) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 融媒體中心 | 融媒體中心 | 公益二類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080001 | 2 | 本科:新聞學(xué)(050301)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體(050306T)、廣播電視編導(dǎo)(130305);研究生:新聞學(xué)(050301)、廣播電視藝術(shù)學(xué)(050407) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6024555 | ||
2 | 專(zhuān)技崗位 | 080002 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901);研究生:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203)? | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6024555 | |||||
3 | 專(zhuān)技崗位 | 080003 | 1 | 本科:播音與主持藝術(shù)(130309);研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致 | 0552-6024555 | |||||
4 | 重點(diǎn)工程建設(shè)中心 | 重點(diǎn)工程建設(shè)中心 | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080004 | 1 | 專(zhuān)科:土木建筑大類(lèi)(54);本科:建筑類(lèi)(0828);研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上? | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-2120905 | ||
5 | 管理崗位 | 080005 | 1 | 專(zhuān)科:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(6303);本科:會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204);研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-2120905 | |||||
6 | 民政局 | 婚姻登記處 | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080006 | 2 | 不限專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6012344 | ||
7 | 司法局 | 公證處 | 公益二類(lèi) | 管理崗位 | 080007 | 2 | 本科:法學(xué)(030101K);?????????????????研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有法律職業(yè)資格證書(shū)A證 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6077328 | ||
8 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)保障信息和社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳中心 | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080008 | 1 | 不限專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上? | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6057280 | ||
9 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080009 | 1 | 不限專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上? | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6057280 | |||
10 | 專(zhuān)技崗位 | 080010 | 1 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204);研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(120201) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6057280 | ||||
11 | 管理崗位 | 080011 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)類(lèi)(0809);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6057280 | ||||
12 | 公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080012 | 1 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0501);研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(0501) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6057280 | ||
13 | 自然資源和規(guī)劃局 | 采煤塌陷區(qū)綜合治理中心 | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080013 | 2 | 本科:土地資源管理(120404);研究生:土地資源管理(120405) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6027135 | ||
14 | 管理崗位 | 080014 | 1 | 本科:測(cè)繪類(lèi)(0812)、地理信息科學(xué)(070504);研究生:測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(0816) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6027135 | |||||
15 | 管理崗位 | 080015 | 1 | 本科:測(cè)繪類(lèi)(0812)、地理信息科學(xué)(070504);研究生:測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(0816) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)歷 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6027135 | |||||
16 | 林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080016 | 2 | 本?科:建筑學(xué)(082801)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(082802)研究生:建筑學(xué)(0813) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 具有城鄉(xiāng)規(guī)劃師或建筑師資格證的學(xué)歷可放寬到大專(zhuān)(專(zhuān)業(yè)不限),年齡可放寬至45周歲 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6027135 | |||
17 | 水利局 | 河道管理中心 | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080017 | 1 | 專(zhuān)科:水利工程與管理類(lèi)(5502);本科:水利類(lèi)(0811);研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-2122708 | ||
18 | 應(yīng)急管理局 | 地震監(jiān)測(cè)中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080018 | 1 | 專(zhuān)科:電子信息類(lèi)(6101),計(jì)算機(jī)類(lèi)(6102),通信類(lèi)(6103),地質(zhì)類(lèi)(5202),建設(shè)工程管理類(lèi)(5405)。本科:管理科學(xué)與工程類(lèi)(1201),地理科學(xué)類(lèi)(0705),地質(zhì)學(xué)類(lèi)(0709),電子信息類(lèi)(0807),計(jì)算機(jī)類(lèi)(0809),安全科學(xué)與工程類(lèi)(0829)。研究生:管理科學(xué)與工程(1201),公共管理(1204),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812),土木工程(0814) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 具有一年及以上工作經(jīng)歷 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6822108 | ||
19 | 審計(jì)局 | 縣政府投資審計(jì)中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080019 | 1 | 本科:工程造價(jià)(120105)、土木工程(081001)、建筑學(xué)(082801);研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6028733 | |
20 | 專(zhuān)技崗位 | 080020 | 1 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、審計(jì)學(xué)(120207);研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6028734 | ||||
21 | 城市管理局 | 城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080021 | 1 | 本科:土木類(lèi)(0810)、研究生:土木工程(0814) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6015148 | ||
22 | 管理崗位 | 080022 | 1 | 本科:建筑類(lèi)(0828)、研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6015148 | |||||
23 | 管理崗位 | 080023 | 2 | 本科:法學(xué)類(lèi)(0301)、研究生:法學(xué)(0301) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6015148 | |||||
24 | 管理崗位 | 080024 | 2 | 大專(zhuān):文秘類(lèi)(6703)本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0501)研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6015148 | |||||
25 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080025 | 1 | 專(zhuān)科:農(nóng)林牧漁大類(lèi)(51)、生物與化工大類(lèi)(57)、食品藥品與糧食大類(lèi)(59);本科:理學(xué)(07)、工學(xué)(08);研究生:理學(xué)(07)、工學(xué)(08) | 專(zhuān)科及以上? | 35周歲及以下 | 1.具有一年及以上從事計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)試等計(jì)量技術(shù)工作經(jīng)歷2.具有注冊(cè)計(jì)量師職業(yè)資格證的可放寬至40周歲 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-2133008 | ||
26 | 專(zhuān)技崗位 | 080026 | 1 | 專(zhuān)科:綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)(510114)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)(510113)、食品生物技術(shù)(570101)、化工生物技術(shù)(570102)、藥品生物技術(shù)(570103)、食品檢測(cè)技術(shù)(590105)、工業(yè)分析技術(shù)(570207)、應(yīng)用化工技術(shù)(570201)、精細(xì)化工技術(shù)(570205)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)(590107)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)(570104)、生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫(570105);本科:食品科學(xué)與工程類(lèi)(0827) 、生物科學(xué)類(lèi)(0710)、化學(xué)類(lèi)(0703)、生物工程類(lèi)(0830)、化工與制藥類(lèi)(0813);研究生:理學(xué)(07)、工學(xué)(08) | 專(zhuān)科及以上? | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-2133008 | |||||
27 | 醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障基金管理中心 | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080027 | 5 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)(6201)、藥學(xué)類(lèi)(6203)、醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)(6204)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(6303)、統(tǒng)計(jì)類(lèi)(6304);本科:醫(yī)學(xué)(10)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0501)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(0201)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(0809)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(0712)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(120213T);研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6090102 | ||
28 | 管理崗位 | 080028 | 1 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)(6201)、藥學(xué)類(lèi)(6203)、醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)(6204)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi)(6303)、統(tǒng)計(jì)類(lèi)(6304);本科:醫(yī)學(xué)(10)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(0501)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(0201)、計(jì)算機(jī)類(lèi)(0809)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)(0712)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、財(cái)務(wù)管理(120204)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(120213T);研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6090102 | ||||||
29 | 扶貧開(kāi)發(fā)局 | 貧困監(jiān)測(cè)信息中心 | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080029 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6058013 | ||
30 | 管理崗位 | 080030 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901)、網(wǎng)絡(luò)工程(080903)、信息安全(080904K)、數(shù)字媒體技術(shù)(080906)研究生:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6058013 | ||||||
31 | 財(cái)政局 | 財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080031 | 4 | 專(zhuān)科:財(cái)政(630101)、會(huì)計(jì)(630302)、審計(jì)(630303)、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算(630402)金融管理(630201);本科:財(cái)政學(xué)(020201K)、審計(jì)學(xué)(120207)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(071201)、金融學(xué)(020301K)研究生:財(cái)政學(xué)(含:稅收學(xué))(020203)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(020208 ) | 專(zhuān)科及以上? | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6012868 | ||
32 | 專(zhuān)技崗位 | 080032 | 2 | 專(zhuān)科:財(cái)政(630101)、會(huì)計(jì)(630302)、審計(jì)(630303)、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算(630402)金融管理(630201);本科:財(cái)政學(xué)(020201K)、審計(jì)學(xué)(120207)、會(huì)計(jì)學(xué)(120203K)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(071201)、金融學(xué)(020301K)研究生:財(cái)政學(xué)(含:稅收學(xué))(020203)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(020208 ) | 專(zhuān)科及以上? | 35周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | 0552-6012868 | ||||||
33 | 衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 公益一類(lèi) | 管理崗位 | 080033 | 1 | 專(zhuān)科:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(610201)、法律實(shí)務(wù)類(lèi)(6805);本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901)、法學(xué)(030101K)研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、法學(xué)(0301) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》 | ||||
34 | 疾病預(yù)防控制中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080034 | 1 | 專(zhuān)科:預(yù)防醫(yī)學(xué)(620601K);本科:預(yù)防醫(yī)學(xué)(100401K);研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 0552-2122009 | ||||
35 | 專(zhuān)技崗位 | 080035 | 2 | 專(zhuān)科:公共衛(wèi)生管理(620602);本科:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)(1004);研究生:公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | |||||||
36 | 專(zhuān)技崗位 | 080036 | 1 | 專(zhuān)科:衛(wèi)生檢驗(yàn)和檢疫技術(shù)(620406);本科:衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(101007);研究生:醫(yī)學(xué)(10) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,其專(zhuān)科或本科專(zhuān)業(yè)須與本崗位要求一致 | ||||||
37 | 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080037 | 1 | 專(zhuān)科:護(hù)理(620201);本科:護(hù)理學(xué)(101101);研究生:護(hù)理學(xué)(100209) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | |||||
38 | 專(zhuān)技崗位 | 080038 | 1 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué)(620101K);本科:臨床醫(yī)學(xué)(100201K);研究生:臨床醫(yī)學(xué)(1002) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | |||||||
39 | 衛(wèi)生進(jìn)修學(xué)校 | 公益二類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080039 | 2 | 本科:醫(yī)學(xué)(10);研究生:醫(yī)學(xué)(10) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||||
40 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公益一類(lèi) | 專(zhuān)技崗位 | 080040 | 8 | 專(zhuān)科:臨床醫(yī)學(xué)(620101);本科:臨床醫(yī)學(xué)(100201K);研究生:臨床醫(yī)學(xué)(1002) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人、濠城鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人、湖溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、劉集鎮(zhèn)衛(wèi)生院2人、任橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 | |||
41 | 專(zhuān)技崗位 | 080041 | 1 | 專(zhuān)科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(620401);本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(101001);研究生:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(100208) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 楊廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人 | |||||
42 | 專(zhuān)技崗位 | 080042 | 1 | 專(zhuān)科:中醫(yī)學(xué)(620103K);本科:中醫(yī)學(xué)(100501K);研究生:中醫(yī)學(xué)(1005) | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 王莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人 | |||||
43 | 專(zhuān)技崗位 | 080043 | 4 | 專(zhuān)科:護(hù)理(620201);本科:護(hù)理學(xué)(101101);研究生:護(hù)理學(xué)(100209) | 專(zhuān)科及以上 | 30周歲及以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》 | 湖溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、楊廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、仲興鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人、任橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人,考生按總成績(jī)排名選擇崗位。 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-