- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
附件
2023年阜陽市人民醫(yī)院自主招聘(本、專科)工作人員崗位表
點擊查看:2023年阜陽市人民醫(yī)院自主招聘(本、???工作人員公告
崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘科室 | 資格條件 | 考試科目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)及代碼 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 專業(yè)科目 | 公共科目 | ||||
專業(yè)技術崗 | 0101 | 1 | 北區(qū)重癥醫(yī)學科(OICU) | 臨床醫(yī)學100201K | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0102 | 1 | 泌尿外科 | 臨床醫(yī)學100201K | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 從事排石機、結石分析儀、前列腺治療儀、男科工作站的操作 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 |
專業(yè)技術崗 | 0103 | 1 | 中心功能室 | 臨床醫(yī)學100201K | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0104 | 2 | 120急救分站 | 臨床醫(yī)學100201K | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 男 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 |
專業(yè)技術崗 | 0105 | 2 | 臨床醫(yī)學620101K | ???/td> | / | 35周歲以下 | 男,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及執(zhí)業(yè)證,服從科室規(guī)培安排 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0106 | 1 | 病理科 | 臨床醫(yī)學100201K、醫(yī)學檢驗技術101001 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 病理技術 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 |
專業(yè)技術崗 | 0107 | 1 | 婦產科產科病區(qū) | 醫(yī)學檢驗技術101001 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 產前診斷中心 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 |
專業(yè)技術崗 | 0108 | 1 | 輸血科 | 醫(yī)學檢驗技術101001 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0109 | 1 | 皮膚科 | 醫(yī)學檢驗技術101001 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0110 | 1 | 超聲科 | 醫(yī)學影像學100203TK | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0111 | 1 | 影像中心 | 醫(yī)學影像學100203TK | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0112 | 1 | 醫(yī)學影像技術101003 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | ||
專業(yè)技術崗 | 0113 | 2 | 口腔科 | 醫(yī)學影像技術101003 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0114 | 1 | 康復醫(yī)學科 | 康復治療學101005 | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 有康復醫(yī)學治療技術中級資格證 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 |
專業(yè)技術崗 | 0115 | 3 | 康復治療學101005、聽力與言語康復學101008T | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | ||
專業(yè)技術崗 | 0116 | 1 | 臨床醫(yī)學100201K | 本科 | 學士 | 35周歲以下 | 康復醫(yī)學方向,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0117 | 1 | 運動康復040206T | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 男 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0118 | 1 | 血液凈化科 | 生物醫(yī)學工程082601 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 專職工程師 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 |
專業(yè)技術崗 | 0119 | 2 | 藥劑科 | 臨床藥學100703TK | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0120 | 2 | 藥學100701 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | ||
專業(yè)技術崗 | 0121 | 1 | 中藥學100801 | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | ||
專業(yè)技術崗 | 0122 | 1 | 醫(yī)院感染管理科 | 預防醫(yī)學100401K | 本科 | 學士 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0123 | 13 | 護理 | 護理學101101 | 本科 | 學士 | 28周歲以下 | 女 | 護理類 | 職業(yè)能力傾向測驗 |
專業(yè)技術崗 | 0124 | 12 | 護理學101101 | 本科 | 學士 | 28周歲以下 | 女 | 護理類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0125 | 12 | 護理學101101 | 本科 | 學士 | 28周歲以下 | 女 | 護理類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0126 | 10 | 護理學101101 | 本科 | 學士 | 28周歲以下 | 男 | 護理類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0127 | 9 | 護理學101101 | 本科 | 學士 | 28周歲以下 | 男 | 護理類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0128 | 13 | 護理620201 | ???/td> | / | 28周歲以下 | 女 | 護理類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0129 | 8 | 護理620201 | ???/td> | / | 28周歲以下 | 男 | 護理類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
專業(yè)技術崗 | 0130 | 4 | 護理620201 | 專科 | / | 28周歲以下 | 口腔護理方向 | 護理類 | 職業(yè)能力傾向測驗 | |
合計 | 110 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(avqq22.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(avqq22.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-