- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年六安市葉集區(qū)就業(yè)見習基地及就業(yè)見習崗位公示表
2023-07-13 16:13:27閱讀()六安市葉集區(qū)人民政府六安市葉集區(qū)2023年度就業(yè)見習基地及就業(yè)見習崗位公示表(第三批) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 見習單位名稱 | 擬接收見習人數(shù) | 見習崗位名稱 | 占單位該崗位總?cè)藬?shù)比例(%) | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 主要見習內(nèi)容 | 見習待遇 | 備注 |
1 | 皖西當代職業(yè)中專學校 | 2 | 地理教師 | 25% | 本科及以上 | 相同專業(yè) | 授課及學生管理 | 2000元/月 | |
1 | 化學教師 | 14% | 本科及以上 | 相同專業(yè) | 授課及學生管理 | 2000元/月 | |||
2 | 歷史教師 | 29% | 本科及以上 | 相同專業(yè) | 授課及學生管理 | 2000元/月 | |||
6 | 生物教師 | 75% | 本科及以上 | 相同專業(yè) | 授課及學生管理 | 2000元/月 | |||
6 | 數(shù)學教師 | 29% | 本科及以上 | 相同專業(yè) | 授課及學生管理 | 2000元/月 | |||
1 | 體育教師 | 20% | 本科及以上 | 相同專業(yè) | 授課及學生管理 | 2000元/月 | |||
8 | 英語教師 | 44% | 本科及以上 | 相同專業(yè) | 授課及學生管理 | 2000元/月 | |||
10 | 語文教師 | 52% | 本科及以上 | 相同專業(yè) | 授課及學生管理 | 2000元/月 | |||
4 | 其他 | 13% | 大專及以上 | 相同專業(yè) | 授課及學生管理 | 2000元/月 | |||
2 | 六安市葉集區(qū)民政局 | 2 | 綜合辦公室 | 14% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 協(xié)助綜合辦公室工作 | 2000元/月 | |
3 | 安徽鼎傲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1 | 美工 | 50% | 大專及以上 | 設(shè)計專業(yè) | 電商平臺店鋪裝修 | 2000元/月 | |
2 | 文員 | 50% | 大專及以上 | 文秘專業(yè) | 材料申報及整理歸檔、PPT及公眾號撰寫 | 2000元/月 | |||
6 | 主播 | 50% | 大專及以上 | 新聞、藝術(shù)類 | 農(nóng)產(chǎn)品直播間實操 | 2000元/月 | |||
1 | 拍攝、后期 | 20% | 大專及以上 | 新媒體專業(yè) | 田間地頭劇情拍攝、產(chǎn)品拍攝等 | 2000元/月 | |||
3 | 電商運營 | 50% | 大專及以上 | 電子商務(wù)專業(yè) | 電商平臺日常維護、數(shù)據(jù)分析及活動策劃 | 2000元/月 | |||
3 | 客服 | 50% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 電商訂單售前售后接待及問題處理 | 2000元/月 | |||
3 | 倉儲物流 | 20% | 大專及以上 | 物流專業(yè) | 產(chǎn)品及物料進出庫管理、打單、包裝、運輸 | 2000元/月 | |||
4 | 中共六安市葉集區(qū)委督查考核辦公室 | 1 | 綜合崗位 | 100% | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 督查工作 | 2000元/月 | |
5 | 六安市葉集區(qū)統(tǒng)計局 | 1 | 綜合崗位 | 8% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
6 | 六安市葉集區(qū)司法局 | 1 | 綜合崗位 | 50% | 大專及以上 | 法學類 | 行政綜合 | 2000元/月 | |
1 | 法律援助崗 | 50% | 大專及以上 | 法學類 | 法律援助綜合 | 2000元/月 | |||
7 | 中共六安市葉集區(qū)委員會辦公室 | 1 | 檔案整理 | 20% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 檔案收集整理及相關(guān)工作 | 2000元/月 | |
8 | 六安市葉集區(qū)公共資源交易中心 | 1 | 綜合崗位 | 10% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
9 | 六安市葉集區(qū)融媒體中心 | 2 | 新聞信息股 | 20% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 新聞采訪編輯等相關(guān)業(yè)務(wù) | 2000元/月 | |
10 | 六安市葉集區(qū)平崗街道黨群服務(wù)中心 | 2 | 綜合崗位 | 4% | 中專及以上 | 不限專業(yè) | 綜合服務(wù) | 2000元/月 | |
11 | 安徽金六州(葉集)律師事務(wù)所 | 1 | 前臺接待人員 | 100% | 大專及以上 | 文科類 | 接待當事人 | 2000元/月 | |
1 | 律師助理 | 50% | 大專及以上 | 法律類 | 整理卷宗 | 2000元/月 | |||
12 | 六安市葉集區(qū)史河街道辦事處 | 1 | 綜合崗位 | 3% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
13 | 六安市葉集區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 1 | 宣教中心工作人員 | 50% | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
14 | 六安市葉集區(qū)婦女聯(lián)合會 | 1 | 綜合崗位 | 28% | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
15 | 六安市葉集區(qū)洪集鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 綜合崗位 | 35% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 綜合事務(wù) | 2000元/月 | |
16 | 政協(xié)六安市葉集區(qū)委員會辦公室 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
17 | 六安市葉集區(qū)三元鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 綜合崗位 | 66% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 綜合事務(wù) | 2000元/月 | |
18 | 六安市葉集區(qū)應(yīng)急管理局 | 1 | 綜合崗位 | 6.25% | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 防汛抗旱相關(guān) | 2000元/月 | |
19 | 六安市葉集區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 綜合崗位 | 10% | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 綜合事務(wù) | 2000元/月 | |
20 | 六安市葉集區(qū)審計局 | 1 | 綜合崗位 | 25% | 大專及以上 | 工程、會計、審計等相關(guān)專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
21 | 六安市葉集區(qū)退役軍人局 | 1 | 綜合崗位 | 12.5% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
22 | 六安市葉集區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 1 | 綜合崗位 | 100% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
23 | 六安市葉集區(qū)商務(wù)局 | 1 | 綜合崗位 | 100% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
24 | 共青團六安市葉集區(qū)委員會 | 1 | 綜合崗位 | 50% | 本科及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
25 | 六安市葉集區(qū)生態(tài)環(huán)境分局 | 1 | 綜合崗位 | 25% | 大專及以上 | 環(huán)境監(jiān)測 | 協(xié)助環(huán)境監(jiān)測相關(guān)工作 | 2000元/月 | |
26 | 六安市葉集區(qū)重點工程建設(shè)管理處 | 1 | 項目管理崗 | 10% | 本科及以上 | 軟件工程 | 重點項目資料管理 | 2000元/月 | |
27 | 中共六安市葉集區(qū)委政法委員會 | 1 | 綜合崗位 | 100% | 不限 | 不限專業(yè) | “無事”找書記平臺管理 | 2000元/月 | |
28 | 六安市葉集區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心 | 1 | 綜合崗位 | 20% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 | |
29 | 中共六安市葉集區(qū)委宣傳部 | 1 | 文明創(chuàng)建 | 10% | 大專及以上 | 不限專業(yè) | 開展文明創(chuàng)建等工作 | 2000元/月 | |
30 | 六安市葉集區(qū)姚李鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 人社所綜合崗位 | 30% | 不限 | 不限專業(yè) | 日常辦公工作 | 2000元/月 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-