- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
- 全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告匯總
- 2024年宿州市公安機(jī)關(guān)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
2020年宿州蕭縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表
2020-08-24 20:15:17閱讀()蕭縣人民政府主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)及代碼 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 其他 | |||||
縣委辦公室 | 縣委值班室 | 20001 | 2 | 漢語言文學(xué)、秘書學(xué) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生需參與夜間值班,適合男性報(bào)考。 | |
縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 縣黨風(fēng)廉政教育中心 | 20002 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)類;研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(學(xué)士)及以上 | 本科學(xué)歷30周歲以下,研究生學(xué)歷32周歲以下 | 中共黨員 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 縣黨風(fēng)廉政教育中心 | 20003 | 2 | 專業(yè)不限 | 本科(學(xué)士)及以上 | 本科學(xué)歷30周歲以下,研究生學(xué)歷32周歲以下 | 中共黨員,具有普通話二級(jí)甲等及以上證書 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 |
縣委政法委 | 縣社會(huì)治安綜合治理中心 | 20004 | 2 | 本科:漢語言文學(xué)、秘書學(xué);研究生:中國(guó)語言文學(xué) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣委政法委 | 縣社會(huì)治安綜合治理中心 | 20005 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣委編辦 | 蕭縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 20006 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣委編辦 | 蕭縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 20007 | 1 | 本科:中國(guó)語言文學(xué)類、法學(xué)類; 研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣委組織部 | 老年大學(xué)辦公室 | 20008 | 1 | 舞蹈表演 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣機(jī)關(guān)工委 | 縣效能中心 | 20009 | 2 | 本科:漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué)、新聞學(xué);研究生:中國(guó)語言文學(xué)、新聞傳播學(xué) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。從事辦公室、文秘方面工作。 | |
縣機(jī)關(guān)工委 | 縣效能中心 | 20010 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣信訪局 | 縣信訪中心 | 20011 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣信訪局 | 縣信訪中心 | 20012 | 1 | 大專:文秘;本科:秘書學(xué);?研究生:漢語言文字學(xué) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣人社局 | 縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 20013 | 1 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理;研究生:會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣人社局 | 縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 20014 | 1 | 本科:勞動(dòng)與社會(huì)保障;研究生:社會(huì)保障 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣人社局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所 | 20015 | 6 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣醫(yī)保局 | 縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理服務(wù)中心 | 20016 | 1 | 本科:秘書學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué);研究生:語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣醫(yī)保局 | 縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理服務(wù)中心 | 20017 | 2 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);研究生:臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、藥學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣民政局 | 縣婚姻登記處 | 20018 | 4 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣民政局 | 縣福利院 | 20019 | 3 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣退役軍人事務(wù)局 | 縣退役軍人服務(wù)管理中心 | 20020 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 本科以及上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣退役軍人事務(wù)局 | 縣退役軍人服務(wù)管理中心 | 20021 | 1 | 圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息資源管理 | 本科以及上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣退役軍人事務(wù)局 | 縣退役軍人服務(wù)管理中心 | 20022 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子信息工程 | 本科以及上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣退役軍人事務(wù)局 | 縣退役軍人服務(wù)管理中心 | 20023 | 1 | 本科:秘書學(xué)、漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué) | 本科以及上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 縣數(shù)據(jù)信息中心 | 20024 | 1 | 本科:網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣數(shù)據(jù)資源局 | 縣數(shù)據(jù)信息中心 | 20025 | 1 | 本科:土木工程、工程管理、工程造價(jià);研究生:土木工程 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣住建局 | 縣人防工程管理服務(wù)中心 | 20026 | 4 | 大專:土木建筑大類;?本科:土木類、管理科學(xué)與工程類;研究生:土木工程 | 大專以及上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣住建局 | 縣燃?xì)夤芾矸?wù)中心 | 20027 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專以及上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣住建局 | 縣建筑工程消防設(shè)計(jì)審查中心 | 20028 | 4 | 大專:土木建筑大類;?本科:土木類、管理科學(xué)與工程類;研究生:土木工程 | 大專以及上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣文化和旅游局 | 縣蔡洼紅色旅游景區(qū)管理服務(wù)中心 | 20029 | 3 | 本科:法學(xué)、漢語言文學(xué)、旅游管理;研究生:法學(xué)、中國(guó)語言文學(xué)、旅游管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣房屋征收管理服務(wù)中心 | 20030 | 2 | 本科:建筑學(xué);研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
縣房屋征收管理服務(wù)中心 | 20031 | 2 | 本科:秘書學(xué);研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
縣房屋征收管理服務(wù)中心 | 20032 | 2 | 本科:法學(xué);研究生:專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
張江蕭縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20033 | 1 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、影視攝影與制作;研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 本科學(xué)歷30周歲以下,研究生學(xué)歷35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
張江蕭縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20034 | 3 | 本科:中國(guó)語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類;研究生:中國(guó)語言文學(xué)、新聞傳播學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 2年以上工作經(jīng)驗(yàn) | ||
張江蕭縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)中心 | 20035 | 2 | 本科:財(cái)政學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理;研究生:財(cái)政學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、企業(yè)管理 | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲及以下 | 2年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),且擁有會(huì)計(jì)職稱。如報(bào)考者具有5年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),且擁有會(huì)計(jì)職稱,可以不做學(xué)位限制。 | ||
縣自然資源和規(guī)劃局 | 縣鳳山森林公園管理服務(wù)中心 | 20036 | 1 | 本科:林學(xué);研究生:林學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣自然資源和規(guī)劃局 | 縣鳳山森林公園管理服務(wù)中心 | 20037 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣自然資源和規(guī)劃局 | 縣黃河故道濕地管理處 | 20038 | 1 | 大專:園林技術(shù);本科:林學(xué);研究生:林學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣自然資源和規(guī)劃局 | 縣黃河故道濕地管理處 | 20039 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣自然資源和規(guī)劃局 | 縣土地儲(chǔ)備中心 | 20040 | 1 | 本科:土地資源管理;研究生:土地資源管理 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣老干部活動(dòng)中心 | 20041 | 2 | 本科:漢語言文學(xué);研究生:漢語言文字學(xué) | 本科(學(xué)士)及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
縣應(yīng)急管理局 | 縣防汛抗旱指揮中心 | 20042 | 1 | 本科:水利水電工程、水文與水資源工程;研究生:水利水電工程、水文學(xué)及水資源 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣應(yīng)急管理局 | 縣防汛抗旱指揮中心 | 20043 | 1 | 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程;研究生:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣應(yīng)急管理局 | 縣防汛抗旱指揮中心 | 20044 | 1 | 本科:漢語言文學(xué)、漢語言、應(yīng)用語言學(xué)、秘書學(xué);研究生:中國(guó)語言文學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣司法局 | 縣人民政府行政復(fù)議委員會(huì)案件審理中心 | 20045 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 通過國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試,取得法律職業(yè)資格證 | |
縣司法局 | 縣法律援助中心 | 20046 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 通過國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試,取得法律職業(yè)資格證 | |
縣財(cái)政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 20047 | 7 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)、金融工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué);研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣財(cái)政局 | 縣國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 20048 | 1 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)、金融工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué);研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20049 | 2 | 大專:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。主要從事傳染病防治、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20050 | 2 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 主要從事衛(wèi)生應(yīng)急、傳染病防控、慢性病防控、健康教育等 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 20051 | 3 | 大專:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生?主要從事檢驗(yàn)工作 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 20052 | 10 | 大專:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 20053 | 3 | 大專:臨床醫(yī)學(xué);本科:臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 20054 | 10 | 大專:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 20055 | 10 | 大專:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù);本科:醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 20056 | 5 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 20057 | 2 | 大專:放射治療技術(shù);本科:放射醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 20058 | 8 | 大專:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類;本科:財(cái)務(wù)管理 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 20059 | 2 | 大專:中醫(yī)學(xué);本科:中醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣衛(wèi)健委 | 縣疾病預(yù)防控制中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)分中心 | 20060 | 10 | 大專:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù);本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。 | |
縣融媒體中心 | 20061 | 2 | 本科:網(wǎng)絡(luò)與新媒體;研究生:新聞傳播學(xué) | 本科及以上 | 本科學(xué)歷25周歲及以下,研究生學(xué)歷28周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,本科專業(yè)須與本崗位要求一致 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣融媒體中心 | 20062 | 2 | 本科:新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、漢語言文學(xué);研究生:新聞傳播學(xué) | 本科及以上 | 本科學(xué)歷25周歲及以下,研究生學(xué)歷28周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
縣融媒體中心 | 20063 | 1 | 本科:數(shù)字媒體技術(shù);研究生:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 本科及以上 | 本科學(xué)歷25周歲及以下,研究生學(xué)歷28周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,本科專業(yè)須與本崗位要求一致 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣融媒體中心 | 20064 | 1 | 本科:數(shù)字媒體藝術(shù)、動(dòng)畫? 研究生:廣播電視藝術(shù)學(xué) | 本科及以上 | 本科學(xué)歷25周歲及以下,研究生學(xué)歷28周歲以下 | 研究生學(xué)歷報(bào)考者,本科專業(yè)須與本崗位要求一致 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣發(fā)改委 | 縣全社會(huì)節(jié)能監(jiān)察中心 | 20065 | 2 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源環(huán)境科學(xué)、能源動(dòng)力類;研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程 | ?本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣發(fā)改委 | 縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 20066 | 3 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué) | ?本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣發(fā)改委 | 縣價(jià)格信息咨詢服務(wù)中心 | 20067 | 3 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué) | ?本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)村能源管理中心 | 20068 | 1 | 大專:計(jì)算機(jī)類、文秘類、統(tǒng)計(jì)類; 本科:計(jì)算機(jī)類、中國(guó)語言文學(xué)類、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué); 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、漢語言文字學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 20069 | 1 | 大專:計(jì)算機(jī)類; 本科:計(jì)算機(jī)類; 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 20070 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 20071 | 2 | 大專:農(nóng)業(yè)類;本科:植物生產(chǎn)類;研究生:園藝學(xué),植物保護(hù) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 20072 | 1 | 本科:環(huán)境科學(xué);研究生:環(huán)境科學(xué) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 20073 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 祖樓鎮(zhèn)農(nóng)技站 | 20074 | 1 | 大專:農(nóng)業(yè)類;本科:植物生產(chǎn)類;?研究生:園藝學(xué),植物保護(hù) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)服務(wù)中心 | 20075 | 6 | 大專:畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫與檢疫;本科:動(dòng)物醫(yī)學(xué)類;?研究生:獸醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)服務(wù)中心 | 20076 | 1 | 大專:水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù);本科:水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué);研究生:水產(chǎn)養(yǎng)殖。 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 縣畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)服務(wù)中心 | 20077 | 1 | 本科:生物科學(xué);研究生:生物學(xué)。 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣水利局 | 縣涵閘管理所 | 20078 | 5 | 大專:水利大類、機(jī)電設(shè)備類、自動(dòng)化類;本科:水利類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程;研究生:水利工程 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣水利局 | 縣永堌水庫管理所 | 20079 | 1 | 大專:水利大類;本科:水利類; 研究生:水利工程 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生。工作地點(diǎn)在野外,條件艱苦,適合男性 | |
縣水利局 | 縣淮水北調(diào)工程管理中心 | 20080 | 3 | 大專:水利大類、機(jī)電設(shè)備類、自動(dòng)化類;本科:水利類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程;研究生:水利工程 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣水利局 | 縣農(nóng)村飲水安全工程管理站 | 20081 | 2 | 大專:機(jī)電設(shè)備類; 本科:電氣工程及其自動(dòng)化、電子科學(xué)與技術(shù);研究生:電氣工程 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理中心 | 20082 | 5 | 本科:土木類、建筑類、測(cè)繪類、工程管理、工程造價(jià)、地理信息科學(xué);?研究生:建筑學(xué)、土木工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、地理學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理中心 | 20083 | 1 | 本科:法學(xué)類;研究生:法學(xué) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
圣泉鄉(xiāng)政府 | 蕭縣循環(huán)工業(yè)園管理服務(wù)中心 | 20084 | 1 | 大專:新聞傳播大類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類;? 本科:新聞傳播學(xué)類、中國(guó)語言文學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué);研究生:新聞傳播學(xué)、中國(guó)語言文學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué) | 大專及以上 | 35周歲以下 | ||
圣泉鄉(xiāng)政府 | 蕭縣循環(huán)工業(yè)園管理服務(wù)中心 | 20085 | 1 | 大專:統(tǒng)計(jì)類、電子商務(wù)類; 本科:應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、電子商務(wù)類;研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué); | 大專及以上 | 35周歲以下 | ||
圣泉鄉(xiāng)政府 | 蕭縣循環(huán)工業(yè)園管理服務(wù)中心 | 20086 | 1 | 大專:環(huán)境保護(hù)類、安全類; 本科:環(huán)境科學(xué)與工程類、安全科學(xué)與工程類、計(jì)算機(jī)類;?研究生:環(huán)境科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 大專及以上 | 35周歲以下 | ||
杜樓鎮(zhèn)政府 | 杜樓鎮(zhèn)民政所 | 20087 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||
杜樓鎮(zhèn)政府 | 杜樓鎮(zhèn)文化站 | 20088 | 1 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | |
杜樓鎮(zhèn)政府 | 杜樓鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 20089 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||
青龍鎮(zhèn)政府 | 青龍鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 20090 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
龍城鎮(zhèn)政府 | 龍城鎮(zhèn)民政所 | 20091 | 2 | 本科:漢語言文學(xué)、法學(xué);?研究生:漢語言文字學(xué)、法學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
黃口鎮(zhèn)政府 | 黃口鎮(zhèn)文化站 | 20092 | 1 | 專業(yè)不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | ||
閆集鎮(zhèn)政府 | 閆集鎮(zhèn)文化站 | 20093 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 20094 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 馬井鎮(zhèn)、孫圩子鄉(xiāng)各1人。按照考生最終成績(jī)排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所 | 20095 | 7 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 酒店鄉(xiāng)、祖樓鎮(zhèn)、王寨鎮(zhèn)各1人,張莊寨鎮(zhèn)、楊樓鎮(zhèn)2人。按照考生最終成績(jī)排名從高分到低分依次選崗。 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所 | 20096 | 2 | 專業(yè)不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生圣泉鄉(xiāng)、馬井鎮(zhèn)各1人。按照考生最終成績(jī)排名從高分到低分依次選崗。 | ||
