- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院人員高層次人才招聘崗位匯總表
2020-09-09 23:24:03閱讀()安徽醫(yī)科大學附屬巢湖醫(yī)院序號 | 需求科室 | 崗位代碼 | 需求人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 其他 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腫瘤內(nèi)科 | 9000362 | 1 | 腫瘤放療 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 |
2 | 消化內(nèi)科 | 9000356 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
3 | 腎臟內(nèi)科 | 9000356 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
4 | 風濕免疫科 | 9000362 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 |
5 | 康復(fù)醫(yī)學科 | 9000356 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
6 | 9000362 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 | |
7 | 精神科 | 9000356 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
8 | 9000360 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,副主任醫(yī)師 | 入編 | |
9 | 睡眠障礙科 | 9000360 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,副主任醫(yī)師 | 入編 |
10 | 胸心外科 | 9000356 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
11 | 9000362 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 | |
12 | 神經(jīng)外科 | 9000356 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
13 | 9000362 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 | |
14 | 燒傷整形科 | 9000362 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 |
15 | 皮膚性病科 | 9000362 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 |
16 | 耳鼻喉頭頸外科 | 9000362 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 |
17 | 介入血管科 | 9000360 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,副主任醫(yī)師 | 入編 |
18 | 9000362 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 | |
19 | 口腔科 | 9000357 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
20 | 9000363 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 | |
21 | 急診科 | 9000360 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,副主任醫(yī)師 | 入編 |
22 | 9000362 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任醫(yī)師 | 入編 | |
23 | 檢驗科 | 9000359 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
24 | 9000365 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任技師 | 入編 | |
25 | 核醫(yī)學科 | 9000360 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,副主任醫(yī)師 | 入編 |
26 | 放射科 | 9000358 | 1 | 醫(yī)學影像診斷 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
27 | 9000361 | 1 | 醫(yī)學影像診斷 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,副主任醫(yī)師 | 入編 | |
28 | CT室 | 9000358 | 1 | 醫(yī)學影像診斷 | 研究生 | 博士 | 入編 | |
29 | 9000364 | 1 | 醫(yī)學影像診斷 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,主任技師 | 入編 | |
30 | 磁共振室 | 9000361 | 1 | 醫(yī)學影像診斷 | 本科 | ?學士? | 本科及以上,副主任醫(yī)師 | 入編 |
合計 | 30 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-