- 讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
- 2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
- 《申論考前必背手冊》完整版下載
- 全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
- 2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年蚌埠懷遠縣衛(wèi)生健康事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表
2021-04-13 20:14:25閱讀()懷遠縣人民政府
附件3:
2021年蚌埠懷遠縣衛(wèi)生健康事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表(社會化用人控制員額)
點擊查看:2021年蚌埠懷遠縣衛(wèi)生健康事業(yè)單位公開招聘工作人員公告
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 所需資格條件 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)(除“××類”外,均非指大類) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 其他條件 | ||||||
1 | 縣人民醫(yī)院 | 行政管理1 | 213001 | 2 | 本科:公共事業(yè)管理(衛(wèi)生、衛(wèi)生管理、衛(wèi)生事業(yè)管理方向)、漢語言(文學(xué))、中文(應(yīng)用)、文秘(學(xué));研究生:社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 本科及以上 | 年齡30周歲及以下,研究生學(xué)歷人員與具有本專業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格初級(師)資格人員可放寬到35周歲,本專業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格中級資格人員可放寬到40周歲。 | 口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué)以及臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、護理類等有執(zhí)業(yè)準(zhǔn)入要求的專業(yè)全日制學(xué)歷方可報考(如已取得執(zhí)業(yè)資格,非全日制學(xué)歷也可報考)。 | |
2 | 縣人民醫(yī)院 | 行政管理2 | 213002 | 2 | 不限 | 本科及以上 | |||
3 | 縣人民醫(yī)院 | 計算機 | 213003 | 1 | 本科:計算機科學(xué)技術(shù),計算機應(yīng)用,計算機系統(tǒng)維護,計算機應(yīng)用技術(shù),計算機科學(xué)與技術(shù),計算機及應(yīng)用,計算機與信息管理,計算機信息管理,計算機信息應(yīng)用,計算機軟件,信息安全,信息管理與信息系統(tǒng);研究生:計算機應(yīng)用技術(shù),計算機科學(xué)與技術(shù),計算機與信息管理,計算機技術(shù) | 本科及以上 | |||
4 | 縣人民醫(yī)院 | 康復(fù) | 213004 | 2 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué);研究生:內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、針灸推拿學(xué) | 本科及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
5 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床1 | 213005 | 3 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||
6 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床2 | 213006 | 11 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
7 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床3 | 213007 | 5 | 本科:臨床醫(yī)學(xué);研究生:內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、兒科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、眼科學(xué)、耳鼻咽喉科學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | |||
8 | 縣人民醫(yī)院 | 麻醉 | 213008 | 1 | 本科:麻醉學(xué);研究生:麻醉學(xué) | 本科及以上 | |||
9 | 縣人民醫(yī)院 | 影像1 | 213009 | 4 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué);研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | |||
10 | 縣人民醫(yī)院 | 影像2 | 213010 | 1 | 大專:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué);本科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué);研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
11 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗 | 213011 | 2 | 本科:醫(yī)學(xué)檢驗(技術(shù));研究生:臨床檢驗診斷學(xué) | 本科及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
12 | 縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 213012 | 4 | 本科:藥學(xué)、臨床藥學(xué);研究生:藥劑學(xué) | 本科及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
13 | 縣人民醫(yī)院 | 公衛(wèi) | 213013 | 2 | 本科:預(yù)防醫(yī)學(xué);研究生:流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 本科及以上 | |||
14 | 縣人民醫(yī)院 | 護理1 | 213014 | 5 | 大專:助產(chǎn)、(高等)護理;本科:護理學(xué)、助產(chǎn)學(xué);研究生:護理(學(xué)) | 大專及以上 | |||
15 | 縣人民醫(yī)院 | 護理2 | 213015 | 20 | 大專:助產(chǎn)、(高等)護理;本科:護理學(xué)、助產(chǎn)學(xué);研究生:護理(學(xué)) | 大專及以上 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
65 | |||||||||
注:臨床、影像、護理等崗位人員錄取后由單位組織進行選崗。 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(avqq22.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-